Conheça nossa linha completa de produtos
Conheça nossa linha completa de produtos
DESCRIÇÃO GERAL
O fio magneto CORALSOLDA F® é fabricado aplicando um esmalte à base de resinas de poliuretano, conferindo ao fio excelentes propriedades, tais como soldabilidade e baixas perdas em altas frequências.
Este produto é fabricado em três construções de isolamento – simples (código CFS), reforçado (código CFR), triplo (código CFT) e é oferecido em condutor de cobre.
O fio magneto CORALSOLDA F® com condutor de cobre é recomendado para uso em equipamentos elétricos com classe térmica de até 180 °C.
| Designação | Classe térmica (°C) | IEC | NEMA MW 1000 – |
| Coralsolda F | 180 Cu | IEC 60317-51 | MW 82-C |
ESPECIFICAÇÕES
CARACTERÍSTICAS
GAMA DE DIÂMETROS
| Condutor de Cobre | ||
| Tipo de Isolamento | Diâmetros AWG | Diâmetros mm |
| Simples (Código CFS..NC) | 15,0 – 46,0 | 1,450 – 0,040 |
| Reforçado (Código CFR..NC) | 15,0 – 46,0 | 1,450 – 0,040 |
| Triplo (Código CFT..NC) | 15,0 – 46,0 | 1,450 – 0,040 |
| Quadruplo (Código CFQ..NC) | Sob consulta |
PRINCIPAIS APLICAÇÕES
AUTOMOTIVO
ELETRONICOS
TRANSFORMADORES ESPECIAIS
MOTORES DE BAIXA POTÊNCIA E FRACIONAIS
Os valores são somente de testes típicos, não aplicáveis à utilização de especificação.
| TESTE | ESPECIFICAÇÃO IEC.60317-51 | MÉTODO DO TESTE | RESULTADOS TÍPICOS |
| ELÉTRICO | |||
| Continuidade em alta tensão | ≤ 5 falhas em 30 metros a 1.500 V | IEC 60851-5 | 0 (zero) |
| Rigidez dielétrica na temperatura da classe térmica | ≥ 3.800 V | IEC 60851-5 | 8.000 |
| Rigidez Dielétrica | ≥ 5.000 V | IEC 60851-5 | 11.500 |
| Pin Hole (falhas) | 5 Falhas | IEC 60851-5 | 0 |
| MECÂNICO | |||
| Resistência à abrasão (N) | Forção média: 9,3 N Força mínima: 7,9 N | IEC 60851-3 | > > 12 10,,5 8 |
| Aderência e flexibilidade | Sem fissuras quando alongado e enrolado em torno de um mandril de diâmetro igual ao do condutor nominal do fio | IEC 60851-3 | Aprovado |
| Alongamento (%) | ≥ 32% | IEC 60851-3 | 35% |
| Coeficiente atrito estático | Não especificado | São Marco (< 0,10) | 0,08 |
| Ângulo de recuo (°) | ≤ 41° | IEC 60851-3 | 37° |
| QUÍMICO | |||
| Solubilidade (Resistência aos Solventes) | Após imersão em solvente padrão, o revestimento não deve ser removido usando um lápis de dureza “H”. | IEC 60851-4 | Aprovado |
| Soldabilidade (390 °C) | A superfície do fio estanhado deve ser lisa e isenta de falhas e resíduos de esmalte. | IEC 60851-4 | Aprovado |
| TÉRMICO | |||
| Termoplasticidade | Sem fissuras em 2min a 230°C | IEC 60851-6 | 250°C |
| Choque térmico | Sem fissuras (𝑚𝑎𝑛𝑑𝑟𝑖𝑙 𝑑𝑒 Ø = 3,55𝑚𝑚, 200°𝐶) | IEC 60851-6 | Aprovado |
© 2024 Todos os direitos reservados.
GRUPO THMV